Saiu o corte final da seleção 95(sub.18), com a adição de dois atletas sub.20 que estão na seleção adulta, para o Campeonato Sulamericano sub.20(93) que ocorrerá em Valparaíso, no Chile.
Confira abaixo a relação final:
Paineiras:
Caio Marques
Hebraica:
Pedro Vergara
Leon Psanquevitsch
Felipe Almeida
SESI:
Gustavo Guimarães
Matheus Sorrilha
Filipe Rogê
Roberto Freitas
Fluminense:
Bernardo Gomes
Guilherme Gomes
Flamengo:
Pedro Stellet
Bernardo Campos
Botafogo:
Henrique Lopes
Resultados e notícias do pólo aquático do Clube Paineiras do Morumby e Projeto Futuro
Total de visualizações de página
sexta-feira, 8 de março de 2013
quarta-feira, 27 de fevereiro de 2013
Tabelas e Grupos do Mundial sub.20 feminino (93)
10th FINA World Women's Junior Water Polo Championships
Volos (GRE) on August 18-24, 2013
Volos (GRE) on August 18-24, 2013
RESULTS - WOMEN'S DRAW
Group A | Group B | Group C | Group D | |
1 | Spain (ESP) | United States (USA) | Australia (AUS) | Russia (RUS) |
2 | Greece (GRE) | Italy (ITA) | Team to be confirmed | Hungary (HUN) |
3 | Canada (CAN) | Kazakhstan (KAZ) | South Africa (RSA) | Brazil (BRA) |
4 | Mexico (MEX) | New Zealand (NZL) | Uzbekistan (UZB) | Great Britain (GBR) |
WOMEN'S SCHEDULE (according to BL 9.4.4.2)
Preliminary Round
Day 1 - August 18 | Day 2 - August 19 | Day 3 - August 20 | |||
1. | ESP - CAN | 9. | NZL - KAZ | 17. | AUS - UZB |
2. | GRE - MEX | 10. | USA - ITA | 18. | tbc - RSA |
3. | USA - KAZ | 11. | UZB - RSA | 19. | RUS - GBR |
4. | ITA - NZL | 12. | AUS - tbc | 20. | HUN - BRA |
5. | AUS - RSA | 13. | GBR - BRA | 21. | ESP - MEX |
6. | tbc - UZB | 14. | RUS - HUN | 22. | GRE - CAN |
7. | RUS - BRA | 15. | MEX - CAN | 23. | USA - NZL |
8. | HUN - GBR | 16. | ESP - GRE | 24. | ITA - KAZ |
Qualification Round
Day 4 - August 21 | |
25. | 4A - 4B |
26. | 4C - 4D |
27. | 2A - 3B |
28. | 3A - 2B |
29. | 2C - 3D |
30. | 3C - 2D |
Quarter Final Round
Day 5 - August 22 | |
31. | L G25 - L G26 (15th & 16th place) |
32. | W G25 - W G26 (13th & 14th place) |
33. | L G27 - L G29 |
34. | L G28 - L G30 |
35. | 1A - W G29 |
36. | 1B - W G30 |
37. | 1C - W G27 |
38. | 1D - W G28 |
Semi-Final Round
Day 6 - August 23 | |
39. | L G33 - L G34 (11th & 12th place) |
40. | W G33 - W G34 (9th & 10th place) |
41. | L G35 - L G36 |
42. | L G37 - L G38 |
43. | W G35 - W G36 |
44. | W G37 - W G38 |
Final Round
Day 7 - August 24 | |
45. | L G41 - L G42 (7th & 8th place) |
46. | W G41 - W G42 (5th & 6th place) |
47. | L G43 - L G44 (3rd & 4th place) |
48. | W G43 - W G44 (1st & 2nd place) |
Tabelas e grupos do Campeonato Mundial sub.20 (93)
7th FINA World Men's Junior Water Polo Championships
Szombathely (HUN) on August 12-18, 2013
Szombathely (HUN) on August 12-18, 2013
RESULTS - MEN'S DRAW
Group A | Group B | Group C | Group D | |
1 | Italy (ITA) | Serbia (SRB) | Spain (ESP) | Croatia (CRO) |
2 | Hungary (HUN) | Brazil (BRA) | Russia (RUS) | Australia (AUS) |
3 | Canada (CAN) | South Africa (RSA) | United States (USA) | Kazakhstan (KAZ) |
4 | Colombia (COL) | New Zealand (NZL) | Slovakia (SVK) | Japan (JPN) |
MEN'S SCHEDULE (according to BL 9.4.3.2 Tournament for 16 Teams)
Preliminary Round
Day 1 - August 12 | Day 2 - August 13 | Day 3 - August 14 | |||
1. | ITA - CAN | 9. | NZL - RSA | 17. | ESP - SVK |
2. | HUN - COL | 10. | SRB - BRA | 18. | RUS - USA |
3. | SRB - RSA | 11. | SVK - USA | 19. | CRO - JPN |
4. | BRA - NZL | 12. | ESP - RUS | 20. | AUS - KAZ |
5. | ESP - USA | 13. | JPN - KAZ | 21. | ITA - COL |
6. | RUS - SVK | 14. | CRO - AUS | 22. | HUN - CAN |
7. | CRO - KAZ | 15. | COL - CAN | 23. | SRB - NZL |
8. | AUS - JPN | 16. | ITA - HUN | 24. | BRA - RSA |
Qualification Round
Day 4 - August 15 | |
25. | 4A - 4B |
26. | 4C - 4D |
27. | 2A - 3B |
28. | 3A - 2B |
29. | 2C - 3D |
30. | 3C - 2D |
Quarter Final Round
Day 5 - August 16 | |
31. | L G25 - L G26 (15th & 16th place) |
32. | W G25 - W G26 (13th & 14th place) |
33. | L G27 - L G29 |
34. | L G28 - L G30 |
35. | 1A - W G29 |
36. | 1B - W G30 |
37. | 1C - W G27 |
38. | 1D - W G28 |
Semi-Final Round
Day 6 - August 17 | |
39. | L G33 - L G34 (11th & 12th place) |
40. | W G33 - W G34 (9th & 10th place) |
41. | L G35 - L G36 |
42. | L G 37 - L G38 |
43. | W G35 - W G36 |
44. | W G37 - W G38 |
Final Round
Day 7 - August 18 | |
45. | L G41 - L G42 (7th & 8th place) |
46. | W G41 - W G42 (5th & 6th place) |
47. | L G43 - L G44 (3rd & 4th place) |
48. | W G43 - W G44 (1st & 2nd place) |
terça-feira, 26 de fevereiro de 2013
Pré-Convocados para a Liga Mundial/Fase das Américas
Os atletas já estão treinando para a competição na California/EUA desde o dia 19/02. Serão feitos treinos no Rio de Janeiro entre os dias 6 e 16 de março.
A Pré Convocação
Paineiras:
Ramiro Garcia
Marcelo Manfrini
Pinheiros:
Vinicius Antonelli"Bin Laden"
Danilo Correa
Felipe Silva"Charuto"
Marcelo Franco
Fabio Arnoldi"Binho"
Emilio Vieira
Pedro Tayer
SESI:
Henrique Moniz
Rudá Franco
Gustavo Guimarães"Grummy"
Anderson Soares"Canhoto"
Mauricio Lima
Arthur Salgado
Marco Antonio Junior
Gabriel Salgado
Antonio Inserra
Pedro Borges
Paulistano:
Douglas Magalhães
Gustavo Coutinho
Ronald dos Santos
Fluminense:
Marcelo Chagas
Bernardo Gomes
Guilherme Gomes
Bernardo Reis
Gabriel Reis
Adriá Delgado
Roberto Marques
Cesar Queiroz
Ricardo Perrone
Lucas Braga
Yuri Santos
Flamengo:
Bernardo Almeida
Guilherme Almeida
Botafogo:
Thye Mattos
João Felipe Coelho
Seleção Júnior (95), que visa o campeonato sul-americano em Valparaíso, no Chile:
Após cortes, os paulistas que seguem para o corte final são:
Paineiras:
Caio Marques
SESI:
Matheus Sorrilha
João Paulo Cruz
Filipe Rogê
Roberto Freitas
Hebraica:
Leon Psanquevitch
Felipe Almeida
Pedro Vergara
José Victor
Eduardo Wainberg
Assinar:
Postagens (Atom)