Grupo A: Associação Brasileira A Hebraica (ABH),Clube de Regatas do Flamengo(CRF), Botafogo de Futebol e Regatas(BFR), SESI-SP.
Grupo B: Clube Paineiras do Morumby(CPM), Fluminense Football Club (FFC), Tijuca Tênis Clube(TTC).
Dia | NºJogo | Hora | Jogo | Local |
21/04 | 01 | 09:00 | CPM - FFC | Flamengo |
02 | 10:05 | ABH - SESI | Flamengo | |
03 | 11:10 | CRF - BFR | Flamengo | |
04 | 17:00 | FFC- TTC | Flamengo | |
05 | 18:10 | ABH - BFR | Flamengo | |
06 | 19:15 | CRF - SESI | Flamengo | |
22/04 | 07 | 09:00 | CPM - TTC | Flamengo |
08 | 10:05 | BFR - SESI | Flamengo | |
09 | 11:10 | ABH - CRF | Flamengo | |
10 | 17:00 | 2ºA – 3ºB | Flamengo | |
11 | 18:10 | 2ºB – 3ºA | Flamengo | |
23/04 | 12 | 08:00 | 1°A – Venc 11 | Flamengo |
13 | 09:10 | 1ºB – Venc 10 | Flamengo | |
14 | 10:15 | Perd 10 – Perd 11 (7º/8º) | Flamengo | |
15 | 15:00 | Perd 12 – Perd 13 | Flamengo | |
16 | 16:05 | Venc 12 – Venc 13 | Flamengo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário