06/10/2011 | Quinta | 20:30 | ECP | SÃO PAULO | ECP X SESI-SP | ||
2 | 2 | 10/10/2011 | Segunda | 21:00 | ABH | SÃO PAULO | HEBRAICA X PAINEIRAS |
2 | 3 | 13/10/2011 | Quinta | 21:00 | CPM | SÃO PAULO | SESI-SP X PAINEIRAS |
2 | 4 | 17/10/2011 | Segunda | 20:30 | ECP | SÃO PAULO | ECP X HEBRAICA |
2 | 5 | 31/10/2011 | Segunda | 20:30 | CPM | SÃO PAULO | PAINEIRAS X ECP |
2 | 6 | 03/11/2011 | Quinta | 21:00 | SESI | SÃO PAULO | SESI-SP X HEBRAICA |
2 | 7 | 09/11/2011 | Quarta | 20:30 | ECP | SÃO PAULO | ECP X CL JUNDIAIENSE |
2 | 8 | 17/11/2011 | Quinta | 20:00 | SESI | SÃO PAULO | SESI-SP X CL JUNDIAIENSE |
2 | 9 | 19/11/2011 | Sábado | 11:30 | CJ | JUNDIAÍ | CL JUNDIAIENSE X PAINEIRAS |
2 | 10 | 20/11/2011 | Domingo | 11:00 | CJ | JUNDIAÍ | CL JUNDIAIENSE X HEBRAICA |
Resultados e notícias do pólo aquático do Clube Paineiras do Morumby e Projeto Futuro
Total de visualizações de página
quarta-feira, 28 de setembro de 2011
Tabela do 2o turno do Paulista sub.19(92).
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário