Masculino:
Grupo A : Associação Brasileira A Hebraica/SP (ABH); Esporte Clube Pinheiros (ECP); Clube de Regatas do Flamengo (CRF); Clube Paineiras do Morumby (CPM).
GrupoB: Fluminense Football Club/BNY Mellon (Fluminense/BNYM); Clube Jundiaiense (CJ); SESI/SP; Botafogo de Futebol e Regatas (BFR).
Feminino : Clube Paineiras do Morumby (CPM); SESI/SP; Clube de Regatas do Flamengo (CRF); Botafogo de Futebol e Regatas (BFR);Esporte Clube Pinheiros (ECP).
Dia
|
Jogo
|
Hora
|
Jogo
|
Local
|
12/10 | 01M | 10:30 | Fluminense/BNYM – CAP | Flamengo |
02M | 11:45 | CJ – BFR | Flamengo | |
01F | 17:30 | ECP – BFR | Flamengo | |
02F | 18:40 | CPM – CRF | Flamengo | |
03M | 20:00 | Fluminense/BNYM – SESI | Flamengo | |
04M | 21:10 | CAP – BFR | Flamengo | |
13/10 | 03F | 08:00 | ECP – SESI | Flamengo |
04F | 09:10 | BFR – CRF | Flamengo | |
05M | 10:30 | BFR – SESI | Flamengo | |
06M | 11:40 | CAP -CJ | Flamengo | |
07M | 12:50 | ECP – CPM | Flamengo | |
08M | 14:00 | ABH – CRF | Flamengo | |
05F | 15:30 | BFR – CPM | Flamengo | |
06F | 16:40 | CRF – SESI | Flamengo | |
09M | 17:50 | SESI -CJ | Flamengo | |
10M | 19:00 | BFR – Fluminense/BNYM | Flamengo | |
11M | 20:10 | ABH -ECP | Flamengo | |
12M | 21:20 | CPM – CRF | Flamengo | |
14/10 | 07F | 08:00 | SESI -CPM | Flamengo |
08F | 09:10 | CRF – ECP | Flamengo | |
13M | 10:30 | CJ – Fluminense/BNYM | Flamengo | |
14M | 11:40 | SESI-CAP | Flamengo | |
15M | 12:50 | ABH – CPM | Flamengo | |
16M | 14:00 | ECP – CRF | Flamengo | |
09F | 15:30 | CPM – ECP | Flamengo | |
10F | 16:40 | SESI-BFR | Flamengo | |
17M | 17:50 | 4ºA – 4°B | Flamengo | |
18M | 19:00 | 3°A – 3ºB | Flamengo | |
19M | 20:10 | 1ºA – 2ºB | Flamengo | |
20M | 21:20 | 1°B – 3ºA | Flamengo | |
15/10 | 11F | 08:30 | 3°F– 4ºF | Flamengo |
21M | 09:50 | Perd 19 – Perd 20 | Flamengo | |
12F | 11:10 | 1ºF – 2ºF | Flamengo | |
22M | 12:15 | Venc 19 – Venc 20 | Flamengo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário