Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos- CBDA, vem divulgar a seguir a Tabela Oficial de Jogos para a Copa Brasil Juvenil de Polo Aquático Masculino , nascidos em 1996 ou após, a ser realizada no período de 24 a 27 de Março de 2011, na piscina da Associação Brasileira A Hebraica, na cidade de São Paulo.
Dia | NºJogo | Hora | Jogo | Local |
24/03 | 01 | 17:00 | CPM – SESI-RP | Hebraica |
02 | 18:15 | FFC - BFR | Hebraica | |
03 | 19:30 | ABH - CJ | Hebraica | |
25/03 | 04 | 09:00 | CRF – SESI-RP | Hebraica |
05 | 10:15 | FFC - CJ | Hebraica | |
06 | 11:30 | ABH - BFR | Hebraica | |
07 | 17:00 | CPM - CRF | Hebraica | |
08 | 18:15 | CJ - BFR | Hebraica | |
09 | 19:30 | ABH - FFC | Hebraica | |
Hebraica | ||||
26/3 | 10 | 08:00 | 2ºA – 3ºB | Hebraica |
11 | 09:15 | 2ºB – 3ºA | Hebraica | |
12 | 17:00 | 1ºA – Venc 11 | Hebraica | |
13 | 18:15 | 1ºB – Venc 10 | Hebraica | |
27/3 | 14 | 08:00 | Perd 10 – Perd 11 ( 5º e 6º) | Hebraica |
15 | 09:15 | Perd 12 – Perd 13 (3º e 4º) | Hebraica | |
16 | 10:30 | Venc 12 – Ve4nc 13 (1º e 2º) | Hebraica |
Nenhum comentário:
Postar um comentário