Grupo A: Clube de Regatas do Flamengo(CRF); Tijuca Tênis Clube (TTC); Esporte Clube Pinheiros (ECP); Clube Paineiras do Morumby(CPM).
Grupo B: Fluminense Football Club (FFC); Botafogo de Futebol e Regatas (BFR); SESI-RP.
Feminino :Esporte Clube Pinheiros (ECP); Clube de Regatas do Flamengo (CRF); Botafogo de Futebol e Regatas (BFR).
Dia | NºJogo | Hora | Jogo | Local |
19/5 | 01F | 17:30 | BFR - CRF | Flamengo |
01M | 18:45 | FFC -BFR | Flamengo | |
02M | 20:00 | CRF - TTC | Flamengo | |
03M | 21:15 | ECP - CPM | Flamengo | |
20/5 | 04M | 10:00 | FFC - SESI | Flamengo |
05M | 11:15 | TTC -ECP | Flamengo | |
06M | 12:30 | CRF - CPM | Flamengo | |
02F | 17:30 | BFR - ECP | Flamengo | |
07M | 18:45 | BFR - SESI | Flamengo | |
08M | 20:00 | TTC - CPM | Flamengo | |
09M | 21:15 | CRF - ECP | Flamengo | |
21/5 | 03F | 09:00 | CRF - ECP | Flamengo |
10M | 10:15 | 2ºA – 3ºB | Flamengo | |
11M | 11:30 | 2ºB – 3ºA | Flamengo | |
04F | 17:00 | 2º - 3º | Flamengo | |
12M | 18:00 | Perd 10 – Perd 11 | Flamengo | |
13M | 19:15 | 1ºA – Venc 11 | Flamengo | |
14M | 20:30 | 1ºB – Venc 10 | Flamengo | |
22/5 | 05F | 09:00 | 1º - Venc 04 | Flamengo |
15M | 10:15 | Perd 13 – Perd 14 | Flamengo | |
16M | 11:30 | Venc 13 – Venc 14 | Flamengo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário