Masculino:
Chave A – Clube de Regatas do Flamengo (CRF),Serviço Social da Indústria( SESI-SP), PERU.
Chave B –Clube Paineiras do Morumby(CPM),Botafogo de Futebol e Regatas( BFR),Associação Bauruense de Desportos Aquáticos( ABDA).
Chave C –Associação Brasileira A Hebraica-SP( ABH),Clube Jundiaiense( CJ),Club Athlético Paulistano( CAP).
Chave D –Fluminense Football Club( FFC),Esporte Clube Pinheiros( ECP)
Feminino:
Clube Paineiras do Morumby (CPM); Botafogo de Futebol e Regatas (BFR); Clube de Regatas do Flamengo (CRF); Esporte Clube Pinheiros (ECP).
Jogo | Data | Equipe | X | Equipe | Hora | Chave | Local |
01 | 12/11 | CRF | X | SESI | 09:00 | A | Flamengo |
02 | 12/11 | CPM | X | BFR | 10:10 | B | Flamengo |
03 | 12/11 | ABH | X | CJ | 11:20 | C | Flamengo |
04 | 12/11 | CRF | X | PERU | 18:00 | A | Flamengo |
05 | 12/11 | CPM | X | ABDA | 19:10 | B | Flamengo |
06 | 12/11 | ABH | X | CAP | 20:20 | C | Flamengo |
07 | 13/11 | SESI | X | PERU | 08:00 | A | Flamengo |
08 | 13/11 | BFR | X | ABDA | 09:00 | B | Flamengo |
09 | 13/11 | CJ | X | CAP | 10:00 | C | Flamengo |
10 | 13/11 | FFC | X | ECP | 11:00 | D | Flamengo |
01 F | 13/11 | BFR | X | CPM | 12:00 | FEM | Flamengo |
02 F | 13/11 | CRF | X | ECP | 13:00 | FEM | Flamengo |
11 | 13/11 | 3º A | X | 3º B | 15:00 | 9º 10º 11º | Flamengo |
12 | 13/11 | 1º A | X | 2º B | 16:00 | E | Flamengo |
13 | 13/11 | 1º B | X | 2º A | 17:00 | E | Flamengo |
14 | 13/11 | 1º C | X | 2º D | 18:00 | F | Flamengo |
15 | 13/11 | 1º D | X | 2º C | 19:00 | F | Flamengo |
3 F | 13/11 | BFR | X | ECP | 20:00 | FEM | Flamengo |
4 F | 13/11 | CRF | X | CPM | 21:00 | FEM | Flamengo |
16 | 14/11 | 3º A | X | 3º C | 08:00 | 9º 10º 11º | Flamengo |
17 | 14/11 | 1º A | X | 1º B | 09:00 | E | Flamengo |
18 | 14/11 | 2º A | X | 2º B | 10:00 | E | Flamengo |
19 | 14/11 | 1º C | X | 1º D | 11:00 | F | Flamengo |
20 | 14/11 | 2º C | X | 2º D | 12:00 | F | Flamengo |
5 F | 14/11 | CPM | X | ECP | 13:00 | FEM | Flamengo |
6 F | 14/11 | CRF | X | BFR | 14:00 | FEM | Flamengo |
21 | 14/11 | 3º B | X | 3º C | 15:00 | 9º 10º 11º | Flamengo |
22 | 14/11 | 4º E | X | 4º F | 16:00 | 7º e 8º | Flamengo |
23 | 14/11 | 3º E | X | 3º F | 17:00 | 5º e 6º | Flamengo |
24 | 14/11 | 1º E | X | 2º F | 18:00 | Semifinal | Flamengo |
25 | 14/11 | 1º F | X | 2º E | 19:00 | Semifinal | Flamengo |
7 F | 14/11 | 1º F | X | 4º F | 20:00 | Semifinal | Flamengo |
8 F | 14/11 | 2º F | X | 3º F | 21:00 | Semifinal | Flamengo |
9 F | 15/11 | Perd 7 | X | Perd 8 | 08:30 | 3º e 4º | Flamengo |
26 | 15/11 | Perd 22 | X | Perd 23 | 09:40 | 3º e 4º | Flamengo |
10 F | 15/11 | Venc 7 | X | Venc 8 | 10:50 | 1º e 2º | Flamengo |
27 | 15/11 | Venc 22 | X | Venc 23 | 12:00 | 1º e 2º | Flamengo |
Nenhum comentário:
Postar um comentário