11/11 | 11 | SESI - CAP | 20:00 | SESI | São Paulo |
11/11 | 12 | ECP - CPM | 21:15 | SESI | São Paulo |
12/11 | 13 | SESI-APAUSC | 17:00 | SESI | São Paulo |
12/11 | 14 | ECP - CAM | 18:15 | SESI | São Paulo |
13/11 | 15 | CPM - CAM | 17:00 | SESI | São Paulo |
13/11 | 16 | CAP - APAUSC | 18:15 | SESI | São Paulo |
14/11 | 17 | 3ºA – 3ºB | 19:00 | SESI | São Paulo |
14/11 | 18 | 1ºA – 2ºB | 20:15 | SESI | São Paulo |
14/11 | 19 | 1ºB – 2ºA | 21:30 | SESI | São Paulo |
15/11 | 20 | Perd 18-Perd 19 | 10:00 | SESI | São Paulo |
15/11 | 21 | Venc 18-Venc19 | 11:15 | SESI | São Paulo |
Resultados e notícias do pólo aquático do Clube Paineiras do Morumby e Projeto Futuro
Total de visualizações de página
quinta-feira, 3 de novembro de 2011
IV Liga Nacional: Tabela da Fase SP
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário