TABELA
CAMPEONATO PAULISTA SUB 19 MASCULINO
1°TURNO
Data | Dia | Horário | Local | Jogo | Nº |
03/04 | Terça feira | 21:00hs | ABH | ABHXCJ | 1 |
05/04 | Quinta feira | 20:30hs | SESI | SESIXABH | 2 |
09/04 | Segunda feira | 20:00hs | CAP | CAPXCJ | 3 |
10/04 | Terça feira | 20:00hs | SESI | SESIXECP | 4 |
13/04 | Sexta feira | 20:00hs | CPM | CPMXABH | 5 |
18/04 | Quarta feira | 20:00hs | CAP | CAPXABH | 6 |
03/05 | Segunda feira | 20:00hs | SESI | SESIXCJ | 7 |
07/05 | Segunda feira | 20:00hs | CPM | CPMXSESI | 8 |
15/05 | Terça feira | 20:30hs | ECP | ECPXCPM | 9 |
24/05 | Quinta feira | 20:00hs | CAP | CAPXSESI | 10 |
28/05 | Segunda feira | 20:00hs | CPM | CPMXCAP | 11 |
28/05 | Segunda feira | 20:30hs | ECP | ECPXABH | 12 |
30/05 | Quarta feira | 20:30hs | ECP | ECPXCAP | 13 |
16/06 | Sabado | 13:00hs | BAURU | CPMXCJ | 14 |
17/06 | Domingo | 12:30hs | JUNDIAI | CJXECP | 15 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário