Campeonato Paulista Junior masculino 1° Turno | ||||||
Data | Dia | Horário | Local | Jogo | Nº | |
24/03 | Sabado | 19:00hs | CAP | CAPXPACA | 1 | |
27/03 | Terça feira | 19:00hs | SESI | SESIXCAP | 2 | |
29/03 | Quinta feira | 19:30hs | CAP | CAPXCJ | 3 | |
31/03 | Sabado | 11:00hs | SESI | SESIXCJ | 4 | |
04/04 | Quarta feira | 19:00hs | SESI | SESIXPACA | 5 | |
04/04 | Quarta feira | 20:00hs | CPM | CPMXCAP | 6 | |
10/04 | Terça feira | 19:30hs | CAP | CAPXABH | 7 | |
11/04 | Quarta feira | 19:00hs | SESI | SESIXECP | 8 | |
16/04 | Segunda | 20:30hs | ECP | ECPXCAP | 9 | |
19/04 | Quinta feira | 20:00hs | ABH | ABHXPACA | 10 | |
25/04 | Quarta feira | 20:00hs | ECP | ECPXPACA | 11 | |
26/04 | Quinta feira | 21:00hs | ABH | ABHXCPM | 12 | |
27/04 | Sexta feira | 20:30hs | CAP | CAPXABDA | 13 | |
28/04 | Sabado | 11:00hs | SESI | SESIXABDA | 14 | |
28/04 | Sabado | 14:00hs | SESI | SESIXCPM | 15 | |
28/04 | Sabado | 18:15hs | ABH | ABHXABDA | 16 | |
04/05 | Sexta feira | 20:00hs | CPM | CPMXECP | 17 | |
08/05 | Terça feira | 21:00hs | ABH | ABHXECP | 18 | |
12/05 | Sabado | 13:00hs | BAURU | ABDAxPACA | 19 | |
19/05 | Sabado | 12:00hs | Jundiaí | CJXABDA | 20 | |
19/05 | Sabado | 19:00hs | CPM | CPMXABDA | 21 | |
26/05 | Sabado | 12:00hs | Jundiai | CJXCPM | 22 | |
26/05 | Sabado | 11:00hs | SESI | SESIXABH | 23 | |
27/05 | Domingo | 11:00hs | Jundiai | CJXABH | 24 | |
09/06 | Sabado | 18:00hs | ECP | ECPXABDA | 25 | |
12/06 | Terça feira | 20:30hs | ECP | ECPXCJ | 26 | |
20/06 | Quarta feira | 20:00hs | CPM | CPMXPACA | 27 | |
23/06 | Sabado | 11:00hs | Jundiai | CJXPACA | 28 |
Resultados e notícias do pólo aquático do Clube Paineiras do Morumby e Projeto Futuro
Total de visualizações de página
segunda-feira, 12 de março de 2012
Tabela do Paulista 95 (1o turno)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário