Campeonato Paulista Juvenil masculino 1°turno | ||||||
Data | Dia | Horário | Local | Jogo | Nº | |
08/03 | Quinta feira | 20:00 hs | ABH | ABHXPACA | 1 | |
12/03 | Segunda | 19:00hs | CAP | CAPXPACA | 2 | |
17/03 | Sábado | 13:00hs | SESI/RP | SESIXABH | 3 | |
17/03 | Sábado | 14:30hs | SESI/RP | SESIXPACA | 4 | |
18/03 | Domingo | 11:00hs | SESI/RP | SESIXABDA | 5 | |
23/03 | Sexta feira | 19:30hs | CPM | CPMXPACA | 6 | |
28/03 | Quarta feira | 19:30hs | ECP | ECPXPACA | 7 | |
31/03 | Sábado | 16:00hs | Jundiaí | CJXPACA | 8 | |
04/04 | Quarta feira | 20:00hs | ECP | ECPXABH | 9 | |
27/04 | Sexta feira | 19:30hs | CAP | CAPXABDA | 10 | |
28/04 | Sabado | 17:00hs | ABH | ABHXABDA | 11 | |
05/05 | Sabado | 13:00hs | SESI/RP | SESIXCAP | 12 | |
06/05 | Domingo | 13:00hs | SESI/RP | SESIXCJ | 13 | |
08/05 | Terça feira | 19:00hs | CAP | CAPXCPM | 14 | |
12/05 | Sabado | 12:00hs | BAURU | ABDAxPACA | 15 | |
17/05 | Quinta feira | 19:00hs | CAP | CAPXECP | 16 | |
19/05 | Sabado | 11:00hs | Jundiai | CJXABDA | 17 | |
19/05 | Sabado | 18:00hs | CPM | CPMXABDA | 18 | |
23/05 | Quarta feira | 20:00hs | ECP | ECPXCPM | 19 | |
26/05 | Sabado | 11:00hs | Jundiai | CJXCPM | 20 | |
31/05 | Quinta feira | 20:00hs | Jundiai | CJXECP | 21 | |
09/06 | SAbado | 11:00hs | ECP | ECPXABDA | 22 | |
09/06 | Sabado | 15:00hs | CPM | CPMXSESI | 23 | |
10/06 | Domingo | 10:00hs | ECP | ECPXSESI | 24 | |
15/06 | Sexta feira | 20:00hs | ABH | ABHXCPM | 25 | |
16/06 | Sabado | 18:00hs | ABH | ABHXCAP | 26 | |
17/06 | Domingo | 11:00hs | Jundiai | CJXABH | 27 | |
19/06 | Terça feira | 19:00hs | CAP | CAPXCJ | 28 |
Resultados e notícias do pólo aquático do Clube Paineiras do Morumby e Projeto Futuro
Total de visualizações de página
segunda-feira, 12 de março de 2012
Tabela do Paulista 97 (1o turno)
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário